


RNAscope®檢測試劑盒選擇指南
滿(mǎn)足您任何需求的RNA ISH方案
| RNAscope®2.5 HD Assay- BROWN | RNAscope®2.5 HD Assay-RED | RNAscope®2-plex Assay | RNAscope®Mulitplex Fluorescent Assay |
檢測類(lèi)型 | 顯色 | 顯色 | 顯色 | 熒光 |
所用染料 | DAB | Fast Red | Fast Red HRP Green | FITC, Cy3, Cy5, Cy7 |
RNAscope®探針 指定通道 | 通道1(C1探針) | 通道1(C1探針) | 通道1&2(C1&C2探針) | 通道1-3(C1,C2&C3探針) |
多重檢測 | 單重 | 單重 | 單重、雙重 | 單重、雙重、三重 |
關(guān)鍵優(yōu)勢 | 穩定、靈敏、永久染色;最常用的RNAscope®檢測試劑盒 | 色彩明亮,與背景對比度高 | 采用兩種不同的顯色酶,從而避免兩個(gè)通道的靶標顯色時(shí)串色 | 采用3種不同的光譜通道,靈活性高 |
適用范圍 | 用戶(hù)首次操作,常規應用 | 適用于含有內源顏色背景的組織,如皮膚黑色素瘤、肝或吸煙者的肺 | 同時(shí)研究?jì)煞N RNA標志物 | 適用于同時(shí)進(jìn)行3種基因的共表達研究及要求靈活性的實(shí)驗 |
新基因或表達水平未知基因的研究 | +++++ | +++++ | +++ | +++ |
歸檔樣本 | +++++ | ++ | +++ | ++ |
顯微鏡成像系統 | 標準明場(chǎng)成像 | 標準明場(chǎng)成像 | 標準明場(chǎng)成像 | 多光譜熒光成像 |
樣本類(lèi)型 | FFPE組織 (TMAs) 固定冰凍組織 新鮮冰凍組織 培養細胞 PBMC | FFPE組織 (TMAs) 固定冰凍組織 新鮮冰凍組織 培養細胞 PBMC | FFPE組織 (TMAs) 固定冰凍組織 新鮮冰凍組織 培養細胞 PBMC | FFPE組織 (TMAs) 固定冰凍組織 新鮮冰凍組織 培養細胞 PBMC |
檢測時(shí)長(cháng)(步驟1-3) | 8小時(shí)(2小時(shí)實(shí)驗操作) | 8小時(shí)(2小時(shí)實(shí)驗操作) | 10小時(shí)(3小時(shí)實(shí)驗操作) | 6.5小時(shí)(2小時(shí)實(shí)驗操作) |
更多解決方案,請電話(huà)詳詢(xún)。
RNAscope®分析是一項以ACD專(zhuān)利技術(shù)為基礎的新型RNA專(zhuān)利原位雜交(ISH)檢測方法,可以在放大信號的同時(shí)抑制背景噪音,從而推進(jìn)了RNA在組織和細胞中的檢測。
研究領(lǐng)域:
腫瘤研究
干細胞
神經(jīng)科學(xué)
細胞生物學(xué)
免疫治療
移植模型
感染性疾病
臨床前安全評估
其他……
附圖:
TIM3 and PD-L1 in different cells; TIM3 primarily in stroma
使用RNAscope®Mulitplex Fluorescent Assay v2對鼠腦FFPE組織中谷氨酸能神經(jīng)元Vglut1(紅色)、Vglut2(綠色)和GABA能神經(jīng)元Vgat(白色)表達進(jìn)行三重檢測。細胞核用DAPI(藍色)標記。